| Jacket Size | US Size | UK Size | Chest | Waist | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 86.5 - 89 | 76 - 78.5 | 63.5 |
| S | 36 | 36 | 91.5 - 94 | 81.5 - 84 | 65 |
| M | 38 | 38 | 96.5 - 99 | 86.5 - 89 | 65 |
| L | 40 | 40 | 101.5 - 104 | 91.5 - 94 | 66 |
| XL | 42 | 42 | 106.5 - 109 | 96.5 - 99 | 67.5 |
| 2XL | 44 | 44 | 112 - 114.5 | 101.5 - 104 | 68.5 |
| 3XL | 46 | 46 | 117 - 119.5 | 106.5 - 109 | 68.5 |
| 4XL | 48 | 48 | 122 - 127 | 112 - 117 | 70 |
| Jacket Size | US Size | UK Size | Chest | Waist | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 34 - 35 | 30 - 31 | 25 |
| S | 36 | 36 | 36 - 37 | 32 - 33 | 26 |
| M | 38 | 38 | 38 - 39 | 34 - 35 | 26 |
| L | 40 | 40 | 40 - 41 | 36 - 37 | 27 |
| XL | 42 | 42 | 42 - 43 | 38 - 39 | 28 |
| 2XL | 44 | 44 | 44 - 45 | 40 - 41 | 29 |
| 3XL | 46 | 46 | 46 - 47 | 42 - 43 | 29 |
| 4XL | 48 | 48 | 48 - 50 | 44 - 46 | 30 |
Follow this guide for perfect body measurements for bespoke jackets and coats.
| Order Type | Dispatch Time |
| Prime Marked Products | 1-2 business days |
| All other Jackets & Outerwear | 5-10 business days |
Note:
Thanks for subscribing!
This email has been registered!